
Astro-Seek.com Sizinle aynı gün doğan kişileri arayın ...
Mayıs 2032'te Ay'ın evreleri, Ay Evresi Takvimi
Mayıs 2032 - Ay Evreleri Takvimi
Saat Dilimi |
Yerel saat dilimine göre ayarla
Tarih | Ay Fazları | Ay Burcu | Organlar | Ameliyat | ||
Cmt | 1 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() desde 18:24 ![]() |
Dizler, eklemler, omurga, belkemiği kasları, dizkapağı, kemikler | Evet |
Paz | 2 May | ![]() |
Son Dördün |
![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | Evet |
Pzt | 3 May | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() desde 21:00 ![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | Evet |
Sal | 4 May | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() |
Ayaklar, ayak parmakları, hipofiz bezi, endorfin, melatonin | Evet |
Çar | 5 May | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() desde 23:41 ![]() |
Ayaklar, ayak parmakları, hipofiz bezi, endorfin, melatonin | Evet |
Per | 6 May | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() |
Baş, dişler, dil, çizgili kaslar, penis, safra kesesi, arterler, kan | Evet |
Cum | 7 May | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() |
Baş, dişler, dil, çizgili kaslar, penis, safra kesesi, arterler, kan | Evet |
Cmt | 8 May | ![]() |
Küçülen Hilal | desde 03:13 ![]() |
Boyun, gırtlak, boğaz, ses telleri, Adem Elması | Evet |
Paz | 9 May | ![]() |
YENİ AY at 13:35Eclipse solar |
![]() |
Boyun, gırtlak, boğaz, ses telleri, Adem Elması | - |
Pzt | 10 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | desde 08:33 ![]() |
Omuzlar, kollar, eller, solunum sistemi, bronşlar | - |
Sal | 11 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() |
Omuzlar, kollar, eller, solunum sistemi, bronşlar | - |
Çar | 12 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() desde 16:31 ![]() |
Omuzlar, kollar, eller, solunum sistemi, bronşlar | - |
Per | 13 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() |
Mide, mukoza, yumurtalık, rahim, vajina | - |
Cum | 14 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() |
Mide, mukoza, yumurtalık, rahim, vajina | - |
Cmt | 15 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | desde 03:16 ![]() |
Kalp, şahdamarı, kan dolaşımı, kan basıncı, kalp ritmi | - |
Paz | 16 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() |
Kalp, şahdamarı, kan dolaşımı, kan basıncı, kalp ritmi | - |
Pzt | 17 May | ![]() |
İlk Dördün | ![]() desde 15:41 ![]() |
Kalp, şahdamarı, kan dolaşımı, kan basıncı, kalp ritmi | - |
Sal | 18 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Pankreas, ince bağırsak, kör bağırsak, kolon, sindirim sistemi | - |
Çar | 19 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Pankreas, ince bağırsak, kör bağırsak, kolon, sindirim sistemi | - |
Per | 20 May | ![]() |
Büyüyen Ay | desde 03:33 ![]() |
Böbrek, idrar yolu, mesane, damarlar, deri, pankreas, insülin | - |
Cum | 21 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Böbrek, idrar yolu, mesane, damarlar, deri, pankreas, insülin | - |
Cmt | 22 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() desde 12:50 ![]() |
Böbrek, idrar yolu, mesane, damarlar, deri, pankreas, insülin | - |
Paz | 23 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Genital bölgeler, rektum, anüs, idrar yolu, prostat | - |
Pzt | 24 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() desde 18:51 ![]() |
Genital bölgeler, rektum, anüs, idrar yolu, prostat | - |
Sal | 25 May | ![]() |
DOLUNAY at 02:36 |
![]() |
Karaciğer, kuyruksokumu, kalça kemiği, kalça kasları | !!! |
Çar | 26 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() desde 22:14 ![]() |
Karaciğer, kuyruksokumu, kalça kemiği, kalça kasları | Evet |
Per | 27 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Dizler, eklemler, omurga, belkemiği kasları, dizkapağı, kemikler | Evet |
Cum | 28 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Dizler, eklemler, omurga, belkemiği kasları, dizkapağı, kemikler | Evet |
Cmt | 29 May | ![]() |
Küçülen Ay | desde 00:18 ![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | Evet |
Paz | 30 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | Evet |
Pzt | 31 May | ![]() |
Son Dördün |
desde 02:23 ![]() |
Ayaklar, ayak parmakları, hipofiz bezi, endorfin, melatonin | Evet |
Medikal operasyonlar:
Küçülen Ay evresi boyunca ameliyat önerilmektedir.
Ancak, Ay Burcunun etkilediği organların ameliyatından kaçınmak gerekir.
Küçülen Ay evresi boyunca ameliyat önerilmektedir.
Ancak, Ay Burcunun etkilediği organların ameliyatından kaçınmak gerekir.
Ay Fazları Takvimi 1900-2035
1900 |
1901 |
1902 |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Giriş
Kayıt »
© 2025 Astro-Seek.com