
Astro-Seek.com Sizinle aynı gün doğan kişileri arayın ...
Ocak 2025'te Ay'ın evreleri, Ay Evresi Takvimi
Ocak 2025 - Ay Evreleri Takvimi
Saat Dilimi |
Yerel saat dilimine göre ayarla
Tarih | Ay Fazları | Ay Burcu | Organlar | Ameliyat | ||
Çar | 1 Oca | ![]() |
Büyüyen Hilal | desde 10:50 ![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | - |
Per | 2 Oca | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | - |
Cum | 3 Oca | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() desde 15:21 ![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | - |
Cmt | 4 Oca | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() |
Ayaklar, ayak parmakları, hipofiz bezi, endorfin, melatonin | - |
Paz | 5 Oca | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() desde 19:01 ![]() |
Ayaklar, ayak parmakları, hipofiz bezi, endorfin, melatonin | - |
Pzt | 6 Oca | ![]() |
İlk Dördün | ![]() |
Baş, dişler, dil, çizgili kaslar, penis, safra kesesi, arterler, kan | - |
Sal | 7 Oca | ![]() |
İlk Dördün | ![]() desde 22:11 ![]() |
Baş, dişler, dil, çizgili kaslar, penis, safra kesesi, arterler, kan | - |
Çar | 8 Oca | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Boyun, gırtlak, boğaz, ses telleri, Adem Elması | - |
Per | 9 Oca | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Boyun, gırtlak, boğaz, ses telleri, Adem Elması | - |
Cum | 10 Oca | ![]() |
Büyüyen Ay | desde 01:07 ![]() |
Omuzlar, kollar, eller, solunum sistemi, bronşlar | - |
Cmt | 11 Oca | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Omuzlar, kollar, eller, solunum sistemi, bronşlar | - |
Paz | 12 Oca | ![]() |
Büyüyen Ay | desde 04:24 ![]() |
Mide, mukoza, yumurtalık, rahim, vajina | - |
Pzt | 13 Oca | ![]() |
DOLUNAY at 22:26 |
![]() |
Mide, mukoza, yumurtalık, rahim, vajina | !!! |
Sal | 14 Oca | ![]() |
Küçülen Ay | desde 09:12 ![]() |
Kalp, şahdamarı, kan dolaşımı, kan basıncı, kalp ritmi | Evet |
Çar | 15 Oca | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Kalp, şahdamarı, kan dolaşımı, kan basıncı, kalp ritmi | Evet |
Per | 16 Oca | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() desde 16:46 ![]() |
Kalp, şahdamarı, kan dolaşımı, kan basıncı, kalp ritmi | Evet |
Cum | 17 Oca | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Pankreas, ince bağırsak, kör bağırsak, kolon, sindirim sistemi | Evet |
Cmt | 18 Oca | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Pankreas, ince bağırsak, kör bağırsak, kolon, sindirim sistemi | Evet |
Paz | 19 Oca | ![]() |
Küçülen Ay | desde 03:33 ![]() |
Böbrek, idrar yolu, mesane, damarlar, deri, pankreas, insülin | Evet |
Pzt | 20 Oca | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Böbrek, idrar yolu, mesane, damarlar, deri, pankreas, insülin | Evet |
Sal | 21 Oca | ![]() |
Son Dördün |
![]() desde 16:20 ![]() |
Böbrek, idrar yolu, mesane, damarlar, deri, pankreas, insülin | Evet |
Çar | 22 Oca | ![]() |
Son Dördün |
![]() |
Genital bölgeler, rektum, anüs, idrar yolu, prostat | Evet |
Per | 23 Oca | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() |
Genital bölgeler, rektum, anüs, idrar yolu, prostat | Evet |
Cum | 24 Oca | ![]() |
Küçülen Hilal | desde 04:29 ![]() |
Karaciğer, kuyruksokumu, kalça kemiği, kalça kasları | Evet |
Cmt | 25 Oca | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() |
Karaciğer, kuyruksokumu, kalça kemiği, kalça kasları | Evet |
Paz | 26 Oca | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() desde 13:43 ![]() |
Karaciğer, kuyruksokumu, kalça kemiği, kalça kasları | Evet |
Pzt | 27 Oca | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() |
Dizler, eklemler, omurga, belkemiği kasları, dizkapağı, kemikler | Evet |
Sal | 28 Oca | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() desde 19:32 ![]() |
Dizler, eklemler, omurga, belkemiği kasları, dizkapağı, kemikler | Evet |
Çar | 29 Oca | ![]() |
YENİ AY at 12:35 |
![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | - |
Per | 30 Oca | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() desde 22:53 ![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | - |
Cum | 31 Oca | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() |
Ayaklar, ayak parmakları, hipofiz bezi, endorfin, melatonin | - |
Medikal operasyonlar:
Küçülen Ay evresi boyunca ameliyat önerilmektedir.
Ancak, Ay Burcunun etkilediği organların ameliyatından kaçınmak gerekir.
Küçülen Ay evresi boyunca ameliyat önerilmektedir.
Ancak, Ay Burcunun etkilediği organların ameliyatından kaçınmak gerekir.
Ay Fazları Takvimi 1900-2035
1900 |
1901 |
1902 |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Giriş
Kayıt »
© 2025 Astro-Seek.com