
Astro-Seek.com Sizinle aynı gün doğan kişileri arayın ...
Mayıs 1964'te Ay'ın evreleri, Ay Evresi Takvimi
Mayıs 1964 - Ay Evreleri Takvimi
Saat Dilimi |
Yerel saat dilimine göre ayarla
Tarih | Ay Fazları | Ay Burcu | Organlar | Ameliyat | ||
Cum | 1 May | ![]() |
Küçülen Ay | desde 05:43 ![]() |
Dizler, eklemler, omurga, belkemiği kasları, dizkapağı, kemikler | Evet |
Cmt | 2 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Dizler, eklemler, omurga, belkemiği kasları, dizkapağı, kemikler | Evet |
Paz | 3 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() desde 18:07 ![]() |
Dizler, eklemler, omurga, belkemiği kasları, dizkapağı, kemikler | Evet |
Pzt | 4 May | ![]() |
Son Dördün |
![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | Evet |
Sal | 5 May | ![]() |
Son Dördün |
![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | Evet |
Çar | 6 May | ![]() |
Küçülen Hilal | desde 03:44 ![]() |
Ayaklar, ayak parmakları, hipofiz bezi, endorfin, melatonin | Evet |
Per | 7 May | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() |
Ayaklar, ayak parmakları, hipofiz bezi, endorfin, melatonin | Evet |
Cum | 8 May | ![]() |
Küçülen Hilal | desde 09:16 ![]() |
Baş, dişler, dil, çizgili kaslar, penis, safra kesesi, arterler, kan | Evet |
Cmt | 9 May | ![]() |
Küçülen Hilal | ![]() |
Baş, dişler, dil, çizgili kaslar, penis, safra kesesi, arterler, kan | Evet |
Paz | 10 May | ![]() |
Küçülen Hilal | desde 11:09 ![]() |
Boyun, gırtlak, boğaz, ses telleri, Adem Elması | Evet |
Pzt | 11 May | ![]() |
YENİ AY at 21:01 |
![]() |
Boyun, gırtlak, boğaz, ses telleri, Adem Elması | - |
Sal | 12 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | desde 11:02 ![]() |
Omuzlar, kollar, eller, solunum sistemi, bronşlar | - |
Çar | 13 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() |
Omuzlar, kollar, eller, solunum sistemi, bronşlar | - |
Per | 14 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | desde 10:54 ![]() |
Mide, mukoza, yumurtalık, rahim, vajina | - |
Cum | 15 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() |
Mide, mukoza, yumurtalık, rahim, vajina | - |
Cmt | 16 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() desde 12:32 ![]() |
Mide, mukoza, yumurtalık, rahim, vajina | - |
Paz | 17 May | ![]() |
Büyüyen Hilal | ![]() |
Kalp, şahdamarı, kan dolaşımı, kan basıncı, kalp ritmi | - |
Pzt | 18 May | ![]() |
İlk Dördün | ![]() desde 17:03 ![]() |
Kalp, şahdamarı, kan dolaşımı, kan basıncı, kalp ritmi | - |
Sal | 19 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Pankreas, ince bağırsak, kör bağırsak, kolon, sindirim sistemi | - |
Çar | 20 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Pankreas, ince bağırsak, kör bağırsak, kolon, sindirim sistemi | - |
Per | 21 May | ![]() |
Büyüyen Ay | desde 00:42 ![]() |
Böbrek, idrar yolu, mesane, damarlar, deri, pankreas, insülin | - |
Cum | 22 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Böbrek, idrar yolu, mesane, damarlar, deri, pankreas, insülin | - |
Cmt | 23 May | ![]() |
Büyüyen Ay | desde 10:58 ![]() |
Genital bölgeler, rektum, anüs, idrar yolu, prostat | - |
Paz | 24 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() |
Genital bölgeler, rektum, anüs, idrar yolu, prostat | - |
Pzt | 25 May | ![]() |
Büyüyen Ay | ![]() desde 23:03 ![]() |
Genital bölgeler, rektum, anüs, idrar yolu, prostat | - |
Sal | 26 May | ![]() |
DOLUNAY at 09:28 |
![]() |
Karaciğer, kuyruksokumu, kalça kemiği, kalça kasları | !!! |
Çar | 27 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Karaciğer, kuyruksokumu, kalça kemiği, kalça kasları | Evet |
Per | 28 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() desde 12:01 ![]() |
Karaciğer, kuyruksokumu, kalça kemiği, kalça kasları | Evet |
Cum | 29 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Dizler, eklemler, omurga, belkemiği kasları, dizkapağı, kemikler | Evet |
Cmt | 30 May | ![]() |
Küçülen Ay | ![]() |
Dizler, eklemler, omurga, belkemiği kasları, dizkapağı, kemikler | Evet |
Paz | 31 May | ![]() |
Küçülen Ay | desde 00:33 ![]() |
Baldır, bilek, kaval kemiği, Aşil, önkol kasları | Evet |
Medikal operasyonlar:
Küçülen Ay evresi boyunca ameliyat önerilmektedir.
Ancak, Ay Burcunun etkilediği organların ameliyatından kaçınmak gerekir.
Küçülen Ay evresi boyunca ameliyat önerilmektedir.
Ancak, Ay Burcunun etkilediği organların ameliyatından kaçınmak gerekir.
Ay Fazları Takvimi 1900-2035
1900 |
1901 |
1902 |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Giriş
Kayıt »
© 2025 Astro-Seek.com